온라인 카지노 온라인 카지노
2024년 10월 1일 설립
우리 카지노 Corporate Site는 일본 산업 표준 "JIS
대상 범위
다나카 귀금속 기업 사이트(https://wwwtanakacojp/) 도메인 아래의 페이지
예외
다음 항목은 본 웹사이트의 운영 상황으로 인해 달성 기준을 충족할 수 없으므로 준수 수준 달성 목표 및 JIS 심사 대상이 아닙니다
- 귀금속에 관한 소프트 스토리(https://wwwtanakacojp/knowledge/fun-facts/) 아래의 콘텐츠
기타
- PDF(이동식 문서 형식) 파일
- 외부 서비스를 사용한 사이트 검색
- 외부 당사자가 제공하는 서비스 및 그에 수반되는 콘텐츠
<구체적인 예>
- 지도(구글 지도 등)
- 동영상 플레이어(YouTube, J-Stream 등)
목표 수준 및 대응 정도
JIS X 8341-3:2016 적합성 수준 AA 준수그러나 다음 콘텐츠는 다른 목표를 갖습니다 :)
- 뉴스(https://wwwtanakacojp/news/, https://wwwtanakacojp/english/news/ 기사): 준수 레벨 A에 대한 고려
- 지속 가능성 라이브러리(https://wwwtanakacojp/sustainability/library/, https://wwwtanakacojp/sustainability/ 기사): 규정 준수 수준 A 고려
- ※본 온라인 카지노의 ``준수''와 ``고려''라는 표현은 ``JISURL:https://waicjp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/
JIS X 8341-3:2016 Annex JB에 따른 테스트 결과
| 선언일 | 2024년 10월 1일 |
|---|---|
| 표준 번호 및 개정 연도 | JIS X 8341-3:2016 |
| 규정 준수 수준 및 대응 정도 | 규정 준수 수준 AA 준수 |
| 테스트 방법 | 웹페이지 단위 |
| 대상 웹페이지에 대한 간략한 설명 | https://wwwtanakacojp/다음 페이지 |
| 테스트할 웹페이지를 선택한 방법 | 이 웹사이트의 대표 웹페이지 38개 |
| 테스트가 진행된 웹페이지의 URL | https://wwwtanakacojp/https://wwwtanakacojp/company/https://wwwtanakacojp/company/top-message/https://wwwtanakacojp/company/history/https://wwwtanakacojp/company/financial/https://wwwtanakacojp/company/group/tkk/https://wwwtanakacojp/company/group/td/https://wwwtanakacojp/company/group/jpn-charher/https://wwwtanakacojp/company/group/scn-charter/https://wwwtanakacojp/knowledge/https://wwwtanakacojp/knowledge/about-preciousmetal/https://wwwtanakacojp/business/industrial-products/https://wwwtanakacojp/sustainability/https://wwwtanakacojp/sustainability/carbon-neutral/https://wwwtanakacojp/sustainability/dei/https://wwwtanakacojp/sustainability/csr/gri/https://wwwtanakacojp/recruit/https://wwwtanakacojp/news/https://wwwtanakacojp/faq/https://wwwtanakacojp/support/req/other_contact/indexphphttps://wwwtanakacojp/english/https://wwwtanakacojp/english/company/https://wwwtanakacojp/english/company/top-message/https://wwwtanakacojp/english/company/history/https://wwwtanakacojp/english/company/financial/https://wwwtanakacojp/english/company/group/tkk/https://wwwtanakacojp/english/company/group/td/https://wwwtanakacojp/english/company/group/jpn-charher/https://wwwtanakacojp/english/company/group/scn-charter/https://wwwtanakacojp/english/knowledge/https://wwwtanakacojp/english/knowledge/about-preciousmetal/https://wwwtanakacojp/english/business/industrial-products/https://wwwtanakacojp/english/sustainability/https://wwwtanakacojp/english/sustainability/carbon-neutral/https://wwwtanakacojp/english/sustainability/dei/https://wwwtanakacojp/english/news/https://wwwtanakacojp/english/faq/https://wwwtanakacojp/support/req/other_contact_e/formcgi |
| 의존적 웹 콘텐츠 기술 | HTMLCSS자바스크립트 |
성공 기준 체크리스트
- "적용 가능" 열에서 적용되는 성공 기준은 "○"로 표시되고, 적용되지 않는 성공 기준은 "-"로 표시됩니다
- "결과" 열에서 확인 결과를 충족하는 성공 기준은 "적합"으로 표시되고 충족하지 않는 성공 기준은 "충족되지 않음"으로 표시됩니다
- 성공 기준에 사용되는 용어 정보"웹 콘텐츠 접근성 지침(WCAG) 20"(일본어 번역)에서 용어집을 참조하세요
| 성공 기준 | 호환 가능레벨 | 적용 | 결과 | 참고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 텍스트가 아닌 콘텐츠 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 1.2.1 | 오디오 전용 및 비디오 전용(사전 녹음) | A | - | 호환 가능 | 일치하는 콘텐츠 없음 |
| 1.2.2 | 캡션(사전 녹음됨) | A | - | 호환 가능 | 일치하는 콘텐츠 없음 |
| 1.2.3 | 오디오 해설 또는 미디어를 위한 대체 콘텐츠(사전 녹음됨) | A | - | 호환 가능 | 일치하는 콘텐츠 없음 |
| 1.2.4 | 캡션(라이브) | AA | - | 호환 가능 | 일치하는 콘텐츠 없음 |
| 1.2.5 | 오디오 해설(사전 녹음) | AA | - | 호환 가능 | 일치하는 콘텐츠 없음 |
| 1.3.1 | 정보 및 관계 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 1.3.2 | 의미있는 순서 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 1.3.3 | 감각적 특성 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 1.4.1 | 색상 사용 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 1.4.2 | 음성 제어 | A | - | 호환 가능 | 일치하는 콘텐츠 없음 |
| 1.4.3 | 대비(최소 수준) | AA | ○ | 호환 가능 | |
| 1.4.4 | 텍스트 크기 조정 | AA | ○ | 호환 가능 | |
| 1.4.5 | 텍스트 이미지 | AA | ○ | 호환 가능 | |
| 2.1.1 | 키보드 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 2.1.2 | 키보드 트랩 없음 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 2.2.1 | 타이밍 조정 가능 | A | - | 호환 가능 | 일치하는 콘텐츠 없음 |
| 2.2.2 | 일시중지, 중지 및 숨기기 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 2.3.1 | 3번 깜박이거나 임계값 미만 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 2.4.1 | 블록 건너뛰기 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 2.4.2 | 페이지 제목 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 2.4.3 | 초점 순서 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 2.4.4 | 링크 목적(컨텍스트에서) | A | ○ | 호환 가능 | |
| 2.4.5 | 여러 수단 | AA | ○ | 호환 가능 | |
| 2.4.6 | 제목 및 라벨 | AA | ○ | 호환 가능 | |
| 2.4.7 | 초점 시각화 | AA | ○ | 호환 가능 | |
| 3.1.1 | 페이지 언어 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 3.1.2 | 부분 언어 | AA | ○ | 호환 가능 | |
| 3.2.1 | 집중할 때 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 3.2.2 | 입력할 때 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 3.2.3 | 일관된 탐색 | AA | ○ | 호환 가능 | |
| 3.2.4 | 일관적인 구별 | AA | ○ | 호환 가능 | |
| 3.3.1 | 오류 식별 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 3.3.2 | 라벨 또는 설명 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 3.3.3 | 오류 수정 제안 | AA | ○ | 호환 가능 | |
| 3.3.4 | 오류 방지(법률, 금융 및 데이터) | AA | - | 호환 가능 | 일치하는 콘텐츠 없음 |
| 4.1.1 | 구문 분석 | A | ○ | 호환 가능 | |
| 4.1.2 | 이름, 역할 및 값 | A | ○ | 호환 가능 | |
테스트 실시 기간
2024년 8월 7일부터 8월 14일까지2024년 9월 16일 - 2024년 9월 24일
문의하기
이 웹사이트를 사용하는 동안 문제나 우려 사항이 있는 경우 언제든지 저희에게 연락해 주세요
