지속가능성
더킹 카지노 지속가능성 보고・
표준 비교표
우리 카지노는 GRI Standards를 참조하고 해당 기간(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일) 동안 이 비교표에 나열된 정보를 보고합니다
| GRI1 사용됨 | GRI1: 기초 2021 |
|---|
| 더킹 카지노 표준 |
공개 이름 | 관련 출판 위치 |
|---|---|---|
| GRI2: 일반 공개 2021 | ||
| 1 조직 및 보고 의무 | ||
| 2‑1 | 조직 세부정보 | 그룹사 목록 |
| 2‑2 | 조직의 지속 가능성 보고서에 포함된 개체 | 그룹사 목록 |
| 다나카 귀금속 사업 | ||
| 회사 프로필 | ||
| 2‑3 | 보고 기간, 보고 빈도, 연락처 정보 | 회사 프로필 |
| 2‑4 | 정보 수정/수정 설명 | - |
| 2‑5 | 외부 보증 | 제3자 보증 |
| 2 활동 및 근로자 | ||
| 2‑6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 비즈니스 관계 | 품질과 신뢰 |
| 책임 있는 광물 조달 | ||
| 파트너십 구축 선언 | ||
| 2‑7 | 직원 | CSR 성과 |
| 2‑8 | 직원 이외의 근로자 | - |
| 3 거버넌스 | ||
| 2‑9 | 거버넌스 구조 및 구성 | 그룹사 목록 |
| ニュース >トピックス >회사명 변경 안내 | ||
| ニュース > プレスリリース >다나카 귀금속 그룹은 2025년 1월부터 그룹 조직 구조를 개편합니다 | ||
| 2‑10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선정 | ニュース > プレスリリース >다나카 귀금속 임원 인사 변경에 관한 공지 |
| 2‑11 | 최고 거버넌스 기구 의장 | 정직하고 건전한 기업이 되기 위해(기업지배구조) |
| 2‑12 | 영향 관리 감독에 있어 최고 거버넌스 기구의 역할 | 정직하고 건전한 기업이 되기 위해(기업지배구조) |
| 2‑13 | 영향 관리 책임 위임 | 정직하고 건전한 기업이 되기 위해(기업지배구조) |
| 2‑14 | 지속 가능성 보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | - |
| 2‑15 | 이해 상충 | 우리 카지노 행동 강령 및 행동 강령 |
| 정직하고 건전한 기업이 되기 위해(기업지배구조) | ||
| 2‑16 | 심각한 우려사항 전달 | 뉴스 |
| 2‑17 | 최고 거버넌스 기관의 집단적 통찰력 | - |
| 2‑18 | 최고 거버넌스 기관 성과 평가 | - |
| 2‑19 | 보수 정책 | - |
| 2‑20 | 보상 결정 프로세스 | - |
| 2‑21 | 연간 총 보상 비율 | - |
| 4 전략, 정책 및 관행 | ||
| 2‑22 | 지속 가능한 개발 전략에 관한 성명 | 상위 메시지 |
| 2‑23 | 정책 성명 | 상위 메시지 |
| 2‑24 | 실용적인 정책 선언문 | 상위 메시지 |
| 2‑25 | 부정적인 영향 수정 프로세스 | - |
| 2‑26 | 조언을 구하고 우려 사항을 제기하는 메커니즘 | - |
| 2‑27 | 규정 준수 | 정직하고 건전한 기업이 되기 위해 |
| 2‑28 | 회원 자격을 갖춘 조직 | 품질과 신뢰 |
| 신뢰와 신뢰의 증거 | ||
| 5 이해관계자 참여 | ||
| 2‑29 | 이해관계자 참여에 대한 접근 방식 | 품질과 신뢰 |
| 2‑30 | 노동 계약 | - |
| GRI3:2021년 자재항목 | ||
| 3‑1 | 재료 아이템 결정 프로세스 | - |
| 3‑2 | 재료 아이템 목록 | CSR 보고서 2025 |
| 3‑3 | 자재 아이템 관리 | CSR 보고서 2025 |
| 더킹 카지노 201: 2016년 경제 성과 | ||
| 201-1 | 직접적인 경제적 가치 창출 및 분배 | - |
| 201-2 | 기후 변화로 인한 재정적 영향 및 기타 위험과 기회 | - |
| 201-3 | 확정 혜택 연금 제도 기여금, 기타 퇴직 혜택 제도 | - |
| 201-4 | 정부로부터 자금 지원을 받았습니다 | - |
| 더킹 카지노 202: 2016년 지역 경제 입지 | ||
| 202-1 | 지역 최저 임금에 대한 표준 입사 급여 비율(성별) | - |
| 202-2 | 지역 사회에서 고용된 고위 경영진의 비율 | - |
| 더킹 카지노 203: 간접 경제 영향 2016 | ||
| 203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | |
| 203-2 | 상당한 간접적 경제 영향 | 다나카 귀금속 사업 |
| 그것은 세 가지 영역에서 빛납니다 다나까 귀금속 | ||
| 더킹 카지노 204: 조달 관행 2016 | ||
| 204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출의 % | - |
| 더킹 카지노 205: 반부패 2016 | ||
| 205-1 | 부패 위험 평가를 수행하는 기업 | 정직하고 건전한 기업이 되도록 |
| 205-2 | 부패 방지 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | 정직하고 건전한 기업이 되도록 |
| 205-3 | 확인된 부패 사례 및 취해진 조치 | - |
| 더킹 카지노 206: 반경쟁 행위 2016 | ||
| 206-1 | 반경쟁적 행위, 독점 금지 및 독점 관행에 대한 법적 조치를 받았습니다 | - |
| 더킹 카지노 207: 2019년 세금 | ||
| 207-1 | 과세에 대한 접근 방식 | - |
| 207-2 | 세금 거버넌스, 행정 및 위험 관리 | - |
| 207-3 | 세금 관련 이해관계자 참여 및 우려사항 해결 | - |
| 207-4 | 국가 보고서 | - |
| 더킹 카지노 301: 원자재 2016 | ||
| 301-1 | 사용된 원자재의 무게 또는 부피 | - |
| 301-2 | 재활용 재료 사용 | - |
| 301-3 | 재활용 제품 및 포장재 | - |
| 더킹 카지노 302: 에너지 2016 | ||
| 302-1 | 조직 내 에너지 소비 | 지구 환경 보호 |
| 302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 | - |
| 302-3 | 에너지 강도 | 지구 환경 보호 |
| 302-4 | 에너지 소비 감소 | 지구 환경을 보호하세요 |
| 302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 | 탄소 중립 선언 |
| 더킹 카지노 303 : 물과 폐수 2018 | ||
| 303-1 | 공유 자원으로서 물과의 상호작용 | 지구 환경을 보호하세요 |
| 303-2 | 폐수 관련 영향 관리 | 글로벌 환경 보호 |
| 303-3 | 물 섭취량 | 글로벌 환경 보호 |
| 303-4 | 배수 | - |
| 303-5 | 물 소비량 | 글로벌 환경 보호 |
| 더킹 카지노 304: 생물 다양성 2016 | ||
| 304-1 | 보호 지역, 생물다양성 가치가 높은 비보호 지역 또는 인접 지역에서 소유, 임대 또는 관리되는 사업장 | 글로벌 환경 보호 |
| 304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중대한 영향 | - |
| 304-3 | 서식지 보호 및 복원 | 글로벌 환경 보호 |
| 304-4 | 프로젝트의 영향을 받는 지역에 살고 있는 IUCN 적색 목록 및 국가 보존 종 목록에 있는 종 | - |
| 더킹 카지노 305: 대기 배출 2016 | ||
| 305-1 | 직접 온실가스(GHG) 배출(범위 1) | 글로벌 환경 보호 |
| 305-2 | 간접 온실가스(GHG) 배출(범위 2) | 지구 환경을 보호하세요 |
| 305-3 | 기타 간접 온실가스(GHG) 배출(범위 3) | - |
| 305-4 | 온실가스(GHG) 배출 강도 | 지구 환경을 보호하세요 |
| 305-5 | 온실가스(GHG) 배출 감소 | 글로벌 환경 보호 |
| 305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 배출 | - |
| 305-7 | 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 및 기타 상당한 대기 배출 | 글로벌 환경 보호 |
| 더킹 카지노 306: 폐기물 2020 | ||
| 306-1 | 상당한 폐기물 발생 및 폐기물 관련 영향 | - |
| 306-2 | 중요한 폐기물 관련 영향 관리 | 글로벌 환경을 보호하세요 |
| 306-3 | 생성된 폐기물 | 글로벌 환경 보호 |
| 306-4 | 폐기물이 처리되지 않음 | - |
| 306-5 | 폐기물 처리 | 글로벌 환경 보호 |
| 더킹 카지노 308: 공급업체 환경 평가 2016 | ||
| 308-1 | 환경 기준에 따라 새로운 공급업체 선정 | - |
| 308-2 | 공급망의 부정적인 환경 영향 및 취해진 조치 | - |
| 더킹 카지노 401: 고용 2016 | ||
| 401-1 | 신규 직원 채용 및 이직률 | CSR 성과 |
| 숫자로 보는 다나카 | ||
| 401-2 | 정규 직원에게는 혜택이 제공되지만 기간제 또는 시간제 직원에게는 제공되지 않음 | - |
| 401-3 | 육아 휴직 | CSR 성과 |
| 각 개인의 성취 | ||
| 더킹 카지노 402: 노동관계 2016 | ||
| 402-1 | 비즈니스 변경에 대한 최소 통지 기간 | - |
| 더킹 카지노 403: 산업 안전 및 보건 2018 | ||
| 403-1 | 산업안전보건 관리 시스템 | 더 안전한 작업 환경 조성 |
| 건강관리 실현을 위하여 | ||
| 403-2 | 위험 식별, 위험 평가, 사고 조사 | 더 안전한 작업 환경 조성 |
| 403-3 | 직업 보건 서비스 | 건강관리 실현을 위하여 |
| 403-4 | 산업안전보건에 대한 근로자 참여, 협의 및 의사소통 | 더 안전한 작업 환경 조성 |
| 건강관리 실현을 위하여 | ||
| 403-5 | 산업 안전 및 보건에 관한 근로자 교육 | 더 안전한 작업 환경 조성 |
| 건강관리 실현을 위하여 | ||
| 403-6 | 근로자 건강 증진 | 건강관리 실현을 위하여 |
| 403-7 | 비즈니스 관계와 직접적으로 연결된 산업 보건 및 안전 영향의 예방 및 완화 | 더 안전한 작업 환경 조성 |
| 건강관리 실현을 위하여 | ||
| 403-8 | 산업안전보건 관리 시스템의 적용을 받는 근로자 | 더 안전한 작업 환경 조성 |
| 403-9 | 업무 관련 부상 | 더 안전한 작업 환경 조성 |
| CSR 성과 | ||
| 403-10 | 업무 관련 질병/질병 | - |
| 더킹 카지노 404: 훈련 및 교육 2016 | ||
| 404-1 | 직원당 연간 평균 교육 시간 | - |
| 404-2 | 직원 기술 향상 프로그램 및 전환 지원 프로그램 | 각 개인의 성취 |
| 404-3 | 성과 및 경력 개발에 대해 정기적인 검토를 받는 직원의 비율 | - |
| 더킹 카지노 405: 다양성과 기회균등 2016 | ||
| 405-1 | 거버넌스 기관 및 직원 다양성 | 각 개인의 성취 |
| 인권 정책 | ||
| DE&I | ||
| 405-2 | 남녀간 기본급과 보수총액의 비율 | 각 개인의 성취 |
| 더킹 카지노 406: 차별 금지 2016 | ||
| 406-1 | 차별 사건 및 구제 조치 | - |
| 더킹 카지노 407: 결사 및 단체 교섭의 자유 2016 | ||
| 407-1 | 결사의 자유와 단체교섭권이 위험에 처할 수 있는 사업장 및 공급업체 | - |
| 더킹 카지노 408: 아동 노동 2016 | ||
| 408-1 | 아동 노동 사고 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | - |
| 더킹 카지노 409: 강제 노동 2016 | ||
| 409-1 | 강제 노동 사건의 심각한 위험에 처한 사업장 및 공급업체 | - |
| 더킹 카지노 410: 보안 관행 2016 | ||
| 410-1 | 인권 정책 및 절차에 대한 교육을 받은 보안 담당자 | - |
| 더킹 카지노 411: 원주민 권리 2016 | ||
| 411-1 | 원주민의 권리가 침해된 사건 | - |
| 더킹 카지노 413: 지역사회 2016 | ||
| 413-1 | 지역 사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램을 갖춘 기업 | - |
| 413-2 | 지역 사회에 (명시적 또는 잠재적) 심각한 부정적인 영향을 미치는 기업 | - |
| 더킹 카지노 414: 공급업체 사회 평가 2016 | ||
| 414-1 | 사회적 기준에 따라 새로운 공급업체 선정 | 품질과 신뢰 |
| 414-2 | 공급망에 대한 부정적인 사회적 영향 및 취해진 조치 | 품질과 신뢰 |
| 더킹 카지노 415: 공공 정책 2016 | ||
| 415-1 | 정치 기부 | - |
| 더킹 카지노 416: 고객 건강 및 안전 2016 | ||
| 416-1 | 제품 및 서비스 카테고리의 건강 및 안전 영향 평가 | - |
| 416-2 | 제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 위반사례 | - |
| 더킹 카지노 417: 마케팅 및 라벨링 2016 | ||
| 417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구사항 | - |
| 417-2 | 상품 및 서비스 정보 및 표시에 관한 위반사례 | - |
| 417-3 | 마케팅커뮤니케이션 관련 위반사례 | - |
| 더킹 카지노 418: 고객 개인정보 보호 2016 | ||
| 418-1 | 고객 개인 정보 보호 위반 및 고객 데이터 손실에 관한 구체적인 불만사항 | - |
