1. Bang Kokusai điện
(fy)
thể loại | Phạm vi | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu*1 | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | tỷ đồng yên | 129.7 | 178.0 | 245.4 | 245.7 | 180.8 |
Nhân viên | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | người | 1,108 | 1,152 | 1,200 | 1,273 | 1,335 |
Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm ở nước ngoài*4 | người | 827 | 883 | 902 | 1,156 | 1,148 | |
Số lượng và tỷ lệ phần trăm nhân sự theo khu vực | tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay | % | 57.3 | 56.6 | 53.4 | 52.4 | 53.8 |
Châu Á (không bao gồm tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay) | % | 35.1 | 36.5 | 40.2 | 41.2 | 39.9 | |
USA | % | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |
Châu Âu | % | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
2. Mua sắm môi trường và bền vững
(fy)
thể loại | Phạm vi | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | sử dụng điện | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | MWH | 40,389 | 42,160 | 45,014 |
Sử dụng xăng | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | KL | 19 | 20 | 19 | |
Sử dụng dầu nhẹ | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | KL | 0 | 9 | 11 | |
Sử dụng dầu nặng và dầu hỏa | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | KL | 168 | 166 | 258 | |
Sử dụng Gas và LPG thành phố | Tập đoàn điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | km3 | 104 | 100 | 115 | |
Vật liệu và bộ phận sử dụng | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | T | 7,144 | 6,818 | 4,231 | |
Sử dụng vật liệu đóng gói | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | T | 691 | 628 | 504 | |
Tiêu thụ giấy | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | T | 15.5 | 12.2 | 7.1 | |
Sử dụng hóa chất được chỉ định bởi PRTR | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | T | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Sử dụng nước máy*12 | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | km3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Sử dụng nước tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghiệp*12 | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | km3 | 48 | 31 | 42 | |
OUTPUT | Phát thải GHG (Phạm vi 1)*6*12 | Tập đoàn điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | T-Co₂ | 1,029 | 1,037 | 1,488 |
Phát thải GHG (Phạm vi 2)*6dựa trên thị trường*12 | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | T-Co₂ | 18,781 | 19,384 | 20,294 | |
Phát thải GHG (Phạm vi 2)*6dựa trên vị trí*12 | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | T-Co₂ | 17,732 | 18,321 | 20,579 | |
Phát thải GHG (Phạm vi 3)*6*12 | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | T-Co₂ | 1,460,452 | 1,333,351 | 806,107 | |
SOxkhí thải | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Khôngxkhí thải | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | M3 | 200 | 194 | 240 | |
Vật chất hạt | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
WASE và VALSE | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | T | 682 | 596 | 578 | |
Xử lý cuối cùng | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | T | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
Phát hành, chuyển và tái chế Sabstance hóa học được chỉ định bởi PRTR | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | T | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
Wasewater | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | km3 | 153 | 161 | 177 | |
Bod | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | T | 0.61 | 0.62 | 0.60 |
thể loại | Phạm vi | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
sử dụng năng lượng | Dầu thô tương đương | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | KL/năm | 7,252 | 7,513 | 9,906 |
tỷ lệ trên mỗi đơn vị | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | % | 76 | 111 | 146 | Năng lượng tái tạo | Khối lượng mua | Tập đoàn điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | MWH | - | 1,563 | 4,032 | Hệ thống phát điện quang điện | thế hệ năng lượng | Tập đoàn điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | MWH | - | 484 | 508 | Thế hệ WASE và GIÁ TRỊ | Tỷ lệ tạo chất thải và giá trị trên mỗi đơn vị*10 | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | % | 25 | 35 | 30 |
sử dụng nước | Tỷ lệ sử dụng nước trên mỗi đơn vị*7 | Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama*5 | % | - | 3.3 | 2.2 |
3. Xã hội
(fy)
thể loại | Phạm vi | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số người quản lý nữ | Giám đốc | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | người | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giám đốc điều hành | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | người | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
trình quản lý | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | người | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | |
Kỹ sư Trưởng nhóm Trình quản lý trợ lý | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | người | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | |
Đại diện nữ trong Hội đồng quản trị | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tỷ lệ phụ nữ trong ủy ban quản lý (cuộc họp của nhân viên điều hành) | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tỷ lệ phần trăm của các nhà quản lý nữ | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | |
Tỷ lệ nữ của nhân viên | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | |
Tỷ lệ việc làm của người khuyết tật | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.89 | 2.61 | |
Tỷ lệ nhân viên tạm thời của nhân viên | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | 39.5 | 36.5 | 43.1 | 41.6 | 35.8 | |
Khoảng cách tiền lương giữa tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhân nam và nữ | Tất cả nhân viên | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | 69.3 | 70.4 | 74.4 | 72.5 | 74.6 | Nhân viên toàn thời gian | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | 71.5 | 72.5 | 76.7 | 72.1 | 74.6 |
Tỷ lệ nhân viên nghỉ chăm sóc trẻ em | Đàn ông | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | người | 2 | 1 | 7 | 12 | 19 |
Phụ nữ | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | người | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
Tỷ lệ nhân viên nghỉ chăm sóc trẻ em | Đàn ông | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | 9 | 5 | 25 | 57 | 66 |
Phụ nữ | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Tỷ lệ doanh thu (lý do cá nhân) | Nhân viên toàn thời gian | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 1.8 |
Tổng số giờ đào tạo để phát triển nhân viên và cải thiện kỹ năng | Nhân viên toàn thời gian | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | giờ | 29,227 | 30,213 | 33,707 | 42,881 | 43,428 |
Tỷ lệ nhân viên đã nhận được chứng nhận của người sinh thái | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | % | - | 15 | 24 | 28 | 51 | |
Số lượng nhân viên nghỉ phép vì bệnh tâm thần*8 | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | người | 11 | 8 | 14 | 23 | 25 | |
Số vụ tai nạn tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay việc*8 | Không mất thời gian | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | case | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 |
mất thời gian | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | case | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tỷ lệ tai nạn tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay việc*8 | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | case | 0.51 | 0.09 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | |
Số người chết nghề nghiệp*8 | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Quản trị
(fy)
thể loại | Phạm vi | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số vi phạm pháp lý nghiêm trọng, tiền phạt, phí, kiện tụng, v.v. | Môi trường*11 | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nhân quyền | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tham nhũng | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bảo mật thông tin | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
thuế | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antisocial behavior, antitrust, monopolistic practices/td> | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phân biệt đối xử, quấy rối | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thông tin và ghi nhãn sản phẩm/dịch vụ | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiếp thị và truyền thông (ví dụ: quảng cáo, tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay khai, hoạt động tài trợ) | Tập đoàn điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vi phạm quyền riêng tư của khách hàng, mất dữ liệu khách hàng | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng số tiền phạt, hình phạt và cài đặt tham nhũng | Nhóm điện Kokusai (bao gồm cả bên ngoài tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay)*2 | triệu yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thuế doanh nghiệp được trả trên toàn cầu, chia nhỏ trong nước và quốc tế | tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay | triệu yên | - | - | - | - | 7483 | |
Châu Á (không bao gồm tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay) | triệu yên | - | - | - | - | 3413 | ||
Châu Âu và Châu Mỹ, v.v. | triệu yên | - | - | - | - | 64 | ||
Quyên góp chính trị | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | triệu yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hỗ trợ tài chính từ chính phủ (bao gồm miễn thuế) | Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm tại Nhật Bản*3 | triệu yên | 156 | 20 | 1136 | 1341 | 1342 |
- *1
-
Doanh thu: Tính toán và ghi chú theo tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Các giá trị được trình bày là các giá trị tham chiếu trước khi kiểm toán.
- *2
-
Tập đoàn điện Kokusai (bao gồm cả các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nước ngoài):
Tập đoàn điện Kokusai
Kokusai Electric S bán dẫn Dịch vụ Inc.
Tập đoàn thiết bị bán dẫn Kokusai
Kokusai S bán dẫn Châu Âu GmbH
Thiết bị bán dẫn KE (Thượng Hải) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kokusai S bán dẫn Singapore Pte. Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd.
- *3
-
Các tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nhóm điện Kokusai tại Nhật Bản:
Tập đoàn điện Kokusai
Kokusai Electric S bán dẫn Dịch vụ Inc.
- *4
-
Kokusai Điện bán dẫn Dịch vụ Inc.
Tập đoàn thiết bị bán dẫn Kokusai
Kokusai S bán dẫn Châu Âu GmbH
Thiết bị bán dẫn KE (Thượng Hải) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kokusai S bán dẫn Singapore Pte. Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd.
- *5
-
Trung tâm sản xuất & tỷ lệ cá cược bóng đá tối nay nghệ Toyama: giới hạn ở các hoạt động kinh doanh tại trung tâm, trong nhóm ở Nhật Bản.
- *6
-
79426_79556
79560_79739
79743_79906
- *7
-
Tỷ lệ sử dụng nước trên mỗi đơn vị: Năm tham khảo năm 2021 (đường cơ sở 2005 cho đến năm ngoái được sửa đổi vào năm 2022)
- *8
-
80630_80759
- *9
-
Tỷ lệ chất thải và vật có giá trị trên mỗi đơn vị: Năm tham khảo 2019
- *10
-
Phạm vi rủi ro môi trường được đánh giá bằng cách sử dụng Khảo sát quản lý môi trường (bao gồm 10 mục như quyền sở hữu thiết bị gây ô nhiễm, hồ sơ hướng dẫn hành chính và tình trạng chứng nhận hệ thống quản lý môi trường)
- *11
-
82008_82320
- *12
-
Đảm bảo bên thứ ba (chỉ 2023) đã được nhận.