1. Trạng thái tỷ lệ cá cược
(năm)
Mục | Phạm vi | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu*1 | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | tỷ đồng yên | 1,297 | 1,780 | 2,454 | 2,457 | 1,808 |
Nhân viên làm việc | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | tên | 1,108 | 1,152 | 1,200 | 1,273 | 1,335 |
Nhóm ở nước ngoài tỷ lệ cá cược*4 | tên | 827 | 883 | 902 | 1,156 | 1,148 | |
Tỷ lệ nhân viên theo khu vực | trong tỷ lệ cá cược | % | 57.3 | 56.6 | 53.4 | 52.4 | 53.8 |
Châu Á (ngoài Nhật Bản) | % | 35.1 | 36.5 | 40.2 | 41.2 | 39.9 | |
USA | % | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |
Châu Âu | % | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
2. Mua sắm môi trường và bền vững
(năm)
Mục | Phạm vi | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | sử dụng sức mạnh | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | MWH | 40,389 | 42,160 | 45,014 |
xăng | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | KL | 19 | 20 | 19 | |
Dầu Dight | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | KL | 0 | 9 | 11 | |
Sử dụng dầu và dầu hỏa nặng | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | KL | 168 | 166 | 258 | |
Khí thành phố/sử dụng LPG | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | km3 | 104 | 100 | 115 | |
Nguyên liệu và sử dụng các bộ phận | Văn phòng Toyama*5 | T | 7,144 | 6,818 | 4,231 | |
Sử dụng vật liệu gói | Văn phòng Toyama*5 | T | 691 | 628 | 504 | |
sử dụng giấy | Văn phòng Toyama*5 | T | 15.5 | 12.2 | 7.1 | |
Khối lượng xử lý chất hóa học PRTR | Văn phòng Toyama*5 | T | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
sử dụng tỷ lệ cá cược*12 | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | km3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Sử dụng tỷ lệ cá cược công nghiệp*12 | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | km3 | 48 | 31 | 42 | |
đầu ra | Phát thải GHG (Scope1)*6*12 | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | T-Co₂ | 1,029 | 1,037 | 1,488 |
Phát thải GHG (SCOPE2)*6tiêu chuẩn thị trường*12 | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | T-Co₂ | 18,781 | 19,384 | 20,294 | |
Phát thải GHG (SCOPE2)*6Tiêu chí vị trí*12 | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | T-Co₂ | 17,732 | 18,321 | 20,579 | |
Phát thải GHG (SCOPE3)*6*12 | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | T-Co₂ | 1,460,452 | 1,333,351 | 806,107 | |
SOxkhí thải | Văn phòng Toyama*5 | M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Khôngxkhí thải | Văn phòng Toyama*5 | M3 | 200 | 194 | 240 | |
Baijin | Văn phòng Toyama*5 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lượng chất thải và vật có giá trị được tạo ra | Văn phòng Toyama*5 | T | 682 | 596 | 578 | |
Số tiền xử lý cuối cùng | Văn phòng Toyama*5 | T | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
Phát thải hóa chất PRTR, chuyển, và khối lượng tái chế | Văn phòng Toyama*5 | T | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
Dịch chuyển | Văn phòng Toyama*5 | km3 | 153 | 161 | 177 | |
Phát thải cơ thể | Văn phòng Toyama*5 | T | 0.61 | 0.62 | 0.60 |
Mục | Phạm vi | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
sử dụng năng lượng | dầu thô tương đương | Văn phòng Toyama*5 | KL/năm | 7,252 | 7,513 | 9,906 |
Tỷ lệ đơn vị công suất | Văn phòng Toyama*5 | % | 76 | 111 | 146 | Năng lượng tái tạo | Số lượng mua | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | MWH | - | 1,563 | 4,032 | Hệ thống phát điện mặt trời | Lượng độ cao | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | MWH | - | 484 | 508 | Lượng chất thải và vật có giá trị được tạo ra | Tỷ lệ cải tiến hiệu quả tỷ lệ cá cược chất thải và vật có giá trị được tạo ra*9 | Văn phòng Toyama*5 | % | 25 | 35 | 30 |
sử dụng tỷ lệ cá cược | Tỷ lệ cải thiện sử dụng tỷ lệ cá cược*7 | Văn phòng Toyama*5 | % | - | 3.3 | 2.2 |
Mục | Phạm vi | Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhà cung cấp mới được chọn theo tiêu chuẩn môi trường | Số lượng đánh giá | trong tỷ lệ cá cược | công ty | 3 | 2 | 2 |
Số lượng nhà cung cấp mới | trong tỷ lệ cá cược | công ty | 575 | 568 | 564 |
3. Xã hội
(năm)
Mục | Phạm vi | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số vị trí nữ | Giám đốc | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | tên | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giám đốc điều hành | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | tên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
trình quản lý | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | tên | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | |
Kỹ sư, trưởng, trưởng | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | tên | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | |
Tỷ lệ phụ nữ bảng | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tỷ lệ phụ nữ tại Hội đồng quản lý (cuộc họp ban điều hành) | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tỷ lệ vị trí quản lý nữ | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | |
Tỷ lệ nhân viên nữ | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | |
Tỷ lệ việc làm tỷ lệ cá cược người khuyết tật | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.89 | 2.61 | |
Tỷ lệ nhân viên tạm thời | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | 39.5 | 36.5 | 43.1 | 41.6 | 35.8 | |
Sự khác biệt về tiền lương giữa công nhân và giới tính | Tất cả công nhân | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | 69.3 | 70.4 | 74.4 | 72.5 | 74.6 | Nhân viên toàn thời gian | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | 71.5 | 72.5 | 76.7 | 72.1 | 74.6 |
Số người nghỉ chăm sóc trẻ em và nghỉ việc | nam | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | tên | 2 | 1 | 7 | 12 | 19 |
Nữ | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | tên | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
Tỷ lệ nghỉ việc tỷ lệ cá cược cha mẹ | nam | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | 9 | 5 | 25 | 57 | 66 |
Nữ | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Tỷ lệ doanh thu có kỳ hạn (Tự ưu đãi) | Nhân viên toàn thời gian | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 1.8 |
Tổng thời gian đào tạo nhằm mục đích phát triển nhân viên và cải thiện kỹ năng | Nhân viên toàn thời gian | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | thời gian | 29,227 | 30,213 | 33,707 | 42,881 | 43,428 |
Tỷ lệ mua lại Ecoipple | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | % | - | 15 | 24 | 28 | 51 | |
Số lần nghỉ do bệnh tâm thần*8 | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | Tên | 11 | 8 | 14 | 23 | 25 | |
Số vụ tai nạn liên quan đến công việc*8 | Không ngày | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | Mục | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 |
Đóng | Nhóm nội địa tỷ lệ cá cược*3 | Mục | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tốc độ tần số tai nạn làm việc*8 | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | Mục | 0.51 | 0.09 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | |
Số người chết trong kinh doanh*8 | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Quản trị
(năm)
Mục | Phạm vi | Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số vi phạm pháp lý và quy định nghiêm trọng, tiền phạt, hình phạt, vụ kiện, v.v. | Môi trường*11 | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nhân quyền | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xoay | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | Bài viết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bảo mật thông tin | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hệ thống thuế | Nhóm nội địa tỷ lệ cá cược*3 | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hành vi chống cạnh tranh, chống độc quyền, thực hành độc quyền | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | Bài viết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phân biệt đối xử, quấy rối | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | tài khoản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sản phẩm, thông tin dịch vụ và ghi nhãn | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Truyền thông tiếp thị (Quảng cáo, Quảng cáo, Công việc tài trợ, v.v.) | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | Bài viết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cuộc xâm lược quyền riêng tư tỷ lệ cá cược khách hàng, mất dữ liệu khách hàng | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng số tiền phạt, hình phạt, khu định cư cho tham nhũng | Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài)*2 | tỷ đồng yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Số tiền thuế doanh nghiệp được trả trên toàn cầu trong các sự cố trong tỷ lệ cá cược và quốc tế | Nhật Bản | tỷ đồng yên | - | - | - | - | 74.83 | |
Châu Á | tỷ đồng yên | - | - | - | - | 34.13 | ||
Western và những người khác | tỷ đồng yên | - | - | - | - | 0.64 | ||
Đóng góp chính trị | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | tỷ Yen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Số tiền hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ (bao gồm cả tín dụng thuế) | Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược*3 | tỷ đồng yên | 1.56 | 0.20 | 11.36 | 13.41 | 13.42 |
- *1
-
Doanh thu: Tính toán và viết dựa trên chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS). Con số này chỉ để tham khảo cho các mục đích chưa được kiểm tra.
- *2
-
Nhóm tỷ lệ cá cược (bao gồm cả ở nước ngoài):
Kokusai Electric Co., Ltd.
Công ty TNHH Dịch vụ bán dẫn điện Hàn Quốc
Tập đoàn thiết bị bán dẫn Kokusai
Kokusai S bán dẫn Châu Âu GmbH
Thiết bị bán dẫn KE (Thượng Hải) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kokusai S bán dẫn Singapore Pte. Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd.
- *3
-
Nhóm trong nước tỷ lệ cá cược:
Kokusai Electric Co., Ltd.
Công ty TNHH Dịch vụ bán dẫn điện Hàn Quốc
- *4
-
Nhóm ở nước ngoài tỷ lệ cá cược:
Tập đoàn thiết bị bán dẫn Kokusai
Kokusai S bán dẫn Châu Âu GmbH
Thiết bị bán dẫn KE (Thượng Hải) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kokusai S bán dẫn Singapore Pte. Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd.
- *5
-
Văn phòng Toyama: Giới hạn trong các hoạt động kinh doanh trong Văn phòng Toyama tỷ lệ cá cược Tập đoàn Nội địa Nhật Bản
- *6
-
77238_77289
Hệ số phát thải điện trong nước: Bộ môi trường sử dụng các hệ số phát thải bằng các tiện ích điện (để tính toán khí thải nhà kính tỷ lệ cá cược các bộ phát cụ thể)
・ Các hệ số phát thải điện cho các nhóm ở tỷ lệ cá cược ngoài: Sử dụng các hệ số phát thải được xuất bản bởi mỗi quốc gia hoặc bởi IGES công khai
- *7
-
Tỷ lệ cải thiện đơn vị sử dụng tỷ lệ cá cược: đường cơ sở cho Đơn vị 2021 (đã xem xét tiêu chuẩn năm 2005 từ năm 2022)
- *8
-
78073_78128
- *9
-
Tỷ lệ chất thải và vật có giá trị cải thiện sớm: Năm cơ sở 2019
- *10
-
Bảng câu hỏi quản lý môi trường (bao gồm 10 mục bao gồm quyền sở hữu thiết bị tải ô nhiễm, hiệu suất hướng dẫn hành chính, tình trạng chứng nhận hệ thống quản lý môi trường)
- *11
-
79158_79217
- *12
-
Chúng tôi đã nhận được bảo lãnh tỷ lệ cá cược bên thứ ba (chỉ 2023).