Total
Mục | Kết quả tính toán [T-Co₂] | ||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Scope1 & 2 & 3 (cơ sở vị trí) | 1,479,213 | 1,352,709 | 828,174 | Scope1 & 2 & 3 tổng số (tiêu chuẩn thị trường) | 1,480,262 | 1,353,772 | 827,889 |
Scope1
thể loại | Mục tiêu tính toán | Kết quả tính toán [T-Co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
Xả trực tiếp | Phát tỷ lệ cá cược trực tiếp từ việc sử dụng nhiên liệu trong nhà và quy trình công nghiệp | 1,029 | 1,037 | 1,488* |
SCOPE2
thể loại | Chủ đề tính toán | Kết quả tính toán [T-Co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
Phát tỷ lệ cá cược gián tiếp từ nguồn năng lượng | Phát tỷ lệ cá cược gián tiếp liên quan đến việc sử dụng điện và nhiệt do công ty mua (tiêu chuẩn vị trí) | 17,732 | 18,321 | 20,579* |
Phát tỷ lệ cá cược gián tiếp liên quan đến việc sử dụng điện và nhiệt do công ty mua (tiêu chuẩn thị trường) | 18,781 | 19,384 | 20,294* |
-
・ đề cập đến Bộ phận "Nguyên tắc cơ bản để tính toán khí tỷ lệ cá cược nhà kính thông qua chuỗi cung ứng"
35686_35737
35741_35826
SCOPE3 (Xuất khẩu gián tiếp khác) ngược dòng
thể loại | Chủ đề tính toán | Kết quả tính toán [T-Co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
1. Sản phẩm/dịch vụ được mua | Xuất viện liên quan đến các hoạt động từ giai đoạn thu thập tài nguyên cho đến giai đoạn sản xuất nguyên liệu thô, bộ phận, sản phẩm mua và vật liệu liên quan đến bán hàng được sản xuất | 68,877 | 66,580 | 39,547 |
2. Hàng hóa vốn | Phát tỷ lệ cá cược được tạo ra từ việc xây dựng, sản xuất và vận chuyển hàng hóa vốn của riêng bạn (ví dụ: thiết bị, tòa nhà, cơ sở, phương tiện, v.v.) | 7,712 | 11,282 | 24,003 |
3. Các hoạt động liên quan đến năng lượng và liên quan đến năng lượng không bao gồm trong Scope1, 2 | khí tỷ lệ cá cược liên quan đến việc mua sắm nhiên liệu (khai thác tài nguyên, sản xuất và vận chuyển) cần thiết cho điện, nhiệt, v.v. Mua sắm từ những người khác | 3,053 | 3,031 | 3,153 |
4. Vận chuyển, giao hàng (ngược dòng) | Xuất viện liên quan đến hậu cần cho đến khi nguyên liệu thô, các bộ phận, sản phẩm mua, tài liệu liên quan đến bán hàng, v.v. | 1,259 | 1,113 | 1,303 |
5. Lãng phí từ doanh nghiệp | Xả liên quan đến vận chuyển và xử lý chất tỷ lệ cá cược do công ty chúng tôi tạo ra | 215 | 201 | 480 |
6. Trip kinh doanh | khí tỷ lệ cá cược được tạo ra từ tiêu thụ nhiên liệu và điện trong vận chuyển do các chuyến đi kinh doanh của nhân viên | 127 | 198 | 385 |
7. Việc đi làm của chủ nhân | khí tỷ lệ cá cược được tạo ra từ tiêu thụ nhiên liệu và điện trong vận chuyển khi nhân viên đi làm để làm việc | 765 | 1,201 | 1,078 |
8. Tài sản (ngược dòng) | Phát tỷ lệ cá cược liên quan đến hoạt động của các tài sản cho thuê mà công ty cho thuê (trừ khi được tính toán bằng phạm vi 1 và 2) | 0 | 0 | 0 |
SCOPE3 (Xuất khẩu gián tiếp khác) Substream
thể loại | Chủ đề tính toán | Kết quả tính toán [T-Co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
9. Vận chuyển, giao hàng (xuôi dòng) | Phát tỷ lệ cá cược liên quan đến vận chuyển sản phẩm, lưu trữ, tải và bán lẻ | 0 | 0 | 9,306 |
10. Xử lý các sản phẩm đã bán | Xuất viện liên quan đến việc xử lý các sản phẩm trung gian của các doanh nghiệp | 0 | 0 | 0 |
11. Sử dụng sản phẩm đã bán | Xuất viện liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của người dùng (người tiêu dùng/doanh nghiệp) | 1,377,434 | 1,248,754 | 726,218 |
12. Xử lý các sản phẩm đã bán | Xuất viện liên quan đến vận chuyển và xử lý sản phẩm của người dùng (người tiêu dùng/doanh nghiệp) | 1,010 | 991 | 633 |
13. Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | Phát tỷ lệ cá cược liên quan đến hoạt động của các tài sản cho thuê do công ty sở hữu dưới dạng cho thuê và cho thuê người khác | 0 | 0 | 0 |
14. Nhượng quyền | Phát tỷ lệ cá cược (Phạm vi 1, 2) trong các thành viên nhượng quyền | 0 | 0 | 0 |
15. Sự đầu tư | khí tỷ lệ cá cược liên quan đến quản lý đầu tư | 0 | 0 | 0 |
Phạm vi 3 Tổng cộng | 1,460,452 | 1,333,351 | 806,107 |
- *
-
Không thể được đảm bảo bởi bên thứ ba.